Location sans opérateur
MCM LEVAGE filiale du groupe AUTAA basée à Châtellerault met à disposition une gamme de chariots élévateurs et de nacelles sans opérateur.
CHARIOT TELESCOPIQUE 12T / 10m DIESEL AVEC POTENCE + RALLONGES FOURCHES (LOCATION AVEC CHAUFFEUR)
Type de chariot | Capacité de levage | Hauteur de levage | Portée maximum | Largeur | Hauteur | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
10 m | 12 T | 9.80 m | 5.70 m | 2.40 m | 2.85 m | 5.74m |
CHARIOT TELESCOPIQUE DE 6M À 17M DIESEL
Type de chariot | Capacité de levage | Hauteur de levage | Portée maximum | Largeur | Hauteur | Longueur |
---|---|---|---|---|---|---|
6 m | 2500 kg | 5.85 m | 3.40 m | 1.82 m | 1.92 m | 3.90 m |
10 m | 3500 kg | 10.00 m | 7.20 m | 2.26 m | 2.42 m | 4.96m |
14 m | 3500 kg | 13.60 m | 9.80 m | 2.33 m | 2.58 m | 6.09 m |
17 m | 4000 kg | 16.70 m | 12.50 m | 2.40 m | 2.51 m | 5.79 m |
NACELLES ARTICULEES DE 16 m A 43 m DIESEL 4×4
Hauteur de travail | Déport maximum | Capacité | Largeur | Hauteur repos | Garde au sol | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
16 m | 9.10 m | 230 kg | 2.30 m | 2.20 m | 0.40 m | 6900 kg |
16 m | 7.65 m | 227 kg | 2.29 m | 2.11 m | 0.39 m | 6924 kg |
20 m | 12.20 m | 230 kg | 2.42 m | 2.93 m | 0.42 m | 9600 kg |
26 m | 15.74 m | 230 kg | 2.43 m | 3.00 m | 0.30 m | 15600 kg |
32 m | 21.6 m | 250 kg | 2.53 m | 2.80 m | 0.38 m | 20100 kg |
43 m | 21.26 m | 272 kg | 2.49 m | 3.09 m | 0.38 m | 20502 kg |
NACELLE TELESCOPIQUE 23 m DIESEL 4×4
Hauteur de travail | Déport maximum | Capacité | Largeur | Hauteur repliée | Garde au sol | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
23 m | 18.30 m | 230 kg | 2.47 m | 2.70 m | 0.34 m | 13400 kg |
NACELLES CISEAUX 15m DIESEL
Hauteur de travail | Capacité maximum | Largeur | Hauteur repliée | Garde au sol | Poids |
---|---|---|---|---|---|
15 m | 500 kg | 2.25 m | 2.77 m | 0.35 m | 6340 kg |
NACELLES ELECTRIQUES DE 8m A 12m
Type de nacelle | Hauteur de travail | Déport maximum | Capacité maximum | Largeur | Hauteur repliée | Garde au sol | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m à mat | 10.10 m | 3.08 m | 200 kg | 0.99 m | 1.99 m | 0.105 m | 2990 kg |
12 m articulée | 12.00 m | 6.60 m | 230 kg | 1.35 m | 2.00 m | 0.15 m | 5900 kg |
8 m ciseaux | 7.77 m | / | 230 kg | 0.79 m | 1.99 m | 0.09 m | 1530 kg |
ENSEMBLE ROUTIER PORTE ENGIN